Электроника и Фото:
Проектор NEC NP3250
| Основное | |
| Класс устройства | стационарный |
| Тип устройства | LCD |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Изображение | |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Световой поток | 5000 люмен |
| Контрастность | 500:1 |
| Световой поток в экономичном режиме | 4000 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Габариты | |
| Вес | 7.3 кг |
| Размеры (ШxВxГ) | 399x151x358 мм |
| Лампа | |
| Тип лампы | NSH |
| Срок службы лампы | 2000 часов |
| Количество ламп | 1 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
| Мощность лампы | 330 Вт |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA, DVI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA x2 |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Коммуникации | Wi-Fi (802.11a/b/g), Ethernet |
| Порты | USB (тип A), RS-232 |
| Проекция | |
| Размеры по диагонали | от 0.76 до 12.7 м |
| Фокусное расстояние | 24.4 - 32.5 мм |
| Проекционное расстояние | 0.89 - 20.8 м |
| Масштабирование оптическое | 1.33x |
| Масштабирование цифровое | 64x |
| Частота кадровой развертки | 48 - 120 Гц |
| Диафрагма | 1.7 - 2.2 |
| Частота строчной развертки | 15 - 108 кГц |
| Дополнительно | |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Дополнительная информация | 5 объективов опционально |
| Количество встроенных громкоговорителей | 2 x 5 Вт |