Электроника и Фото:
Проектор Epson PowerLite Pro G5750WUNL
| Основное | |
| Широкоформатный | |
| Класс устройства | стационарный |
| Тип устройства | LCD x3 |
| Рекомендуемая область применения | для домашнего кинотеатра |
| Реальное разрешение | 1920x1200 |
| Поддержка HDTV | |
| Изображение | |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Световой поток | 4500 люмен |
| Контрастность | 1500:1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Габариты | |
| Вес | 6.8 кг |
| Размеры (ШxВxГ) | 470x151x311 мм |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHE |
| Срок службы лампы | 2000 часов |
| Количество ламп | 1 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
| Мощность лампы | 275 Вт |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA, DVI, HDMI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Коммуникации | Ethernet |
| Порты | USB (тип A), RS-232 |
| Проекция | |
| Размеры по диагонали | от 0.76 до 7.62 м |
| Фокусное расстояние | 21.28 - 37.94 мм |
| Масштабирование оптическое | 1.8x |
| Частота кадровой развертки | 50 - 85 Гц |
| Диафрагма | 1.65 - 2.55 |
| Отношение расстояния к размеру изображения | 1.3:1 - 2.36:1 |
| Частота строчной развертки | 15 - 92 кГц |
| Дополнительно | |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Дополнительная информация | режим DICOM simulation для использования в медицине |
| Количество встроенных громкоговорителей | 1 x 7 Вт |
Где купить Epson PowerLite Pro G5750WUNL
выберите магазин:
сортировать по цене