Комплектующие:
Видеокарта InnoVISION GeForce 9500 GT 1024 Mb
| Общие характеристики | |
| Поддержка PCI Express 2.0 | |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce 9500 GT |
| Кодовое название графического процессора | G96 (возможны варианты) |
| Тип подключения | PCI-E (возможны варианты) |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Техпроцесс | 55 нм (возможны варианты) |
| Интерфейс | PCI-E 2.0 (возможны варианты) |
| Дополнительные характеристики | |
| Необходимость дополнительного питания | |
| Технические характеристики | |
| Разрядность шины видеопамяти | -- / 128 бит |
| Частота видеопамяти | -- / 800 / 1000 / 1400 / 1600 МГц |
| Частота шейдерных блоков | 1400 МГц (возможны варианты) |
| Объем видеопамяти | -- / 1024 Мб |
| Частота RAMDAC | -- / 400 МГц |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | |
| Частота графического процессора | 540 / 550 МГц (возможны варианты) |
| Тип видеопамяти | GDDR2 / GDDR3 (возможны варианты) |
| Подключение | |
| Разъемы | 2xDVI, HDMI, поддержка HDCP / 2xDVI, TV-out, YPrPb, поддержка HDCP / DVI x2, поддержка HDCP, TV-out, компонентный / DVI, D-Sub, HDMI, поддержка HDCP / DVI, D-Sub, TV-out, VIVO, YPrPb, поддержка HDCP / DVI, D-Sub, TV-out, YPrPb, поддержка HDCP / DVI, поддержка HDCP, HDMI, VGA / DVI, поддержка HDCP, VGA, TV-out, компонентный (возможны варианты) |
| Математический блок | |
| Максимальная степень FSAA | 16x (возможны варианты) |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x (возможны варианты) |
| Максимальное число текстурных блоков на каждом пиксельном конвейере | 1 (возможны варианты) |
| Версия шейдеров | 4.0 / 4.1 (возможны варианты) |
| Число блоков растеризации | 8 (возможны варианты) |
| Версии пиксельных/вершинных шейдеров | 4.0/4.0 (возможны варианты) |
| Число текстурных блоков | 16 (возможны варианты) |
| Максимальное число пиксельных/вершинных конвейеров | 32/32 (возможны варианты) |
| Поддержка стандартов | DirectX 10.0, OpenGL 2.1 / DirectX 10.0, OpenGL 3.2 / DirectX 10.1, OpenGL 3.2 (возможны варианты) |
| Число универсальных процессоров | 32 (возможны варианты) |
Продавцы этого товара в данный момент не найдены.