Электроника и Фото:
Проектор BenQ MX750
| Основное | |
| Поддержка 3D | |
| Класс устройства | портативный |
| Тип устройства | DLP |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Изображение | |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Световой поток | 3000 люмен |
| Контрастность | 3000:1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Габариты | |
| Вес | 3.55 кг |
| Размеры (ШxВxГ) | 329x130x248 мм |
| Лампа | |
| Срок службы лампы | 3000 часов |
| Количество ламп | 1 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 4000 часов |
| Мощность лампы | 225 Вт |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Коммуникации | Ethernet |
| Порты | USB (тип A) x2, USB (тип B), RS-232 |
| Проекция | |
| Размеры по диагонали | от 0.66 до 8.94 м |
| Фокусное расстояние | 15.9 - 25.5 мм |
| Масштабирование оптическое | 1.6x |
| Частота кадровой развертки | 48 - 86 Гц |
| Диафрагма | 2.68 - 2.84 |
| Отношение расстояния к размеру изображения | 1.39:1 - 2.23:1 |
| Частота строчной развертки | 31 - 93 кГц |
| Дополнительно | |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Количество встроенных громкоговорителей | 2 x 10 Вт |
Похожие товары:
Где купить BenQ MX750
выберите магазин:
сортировать по цене