Электроника и Фото:
Проектор Acer P5205
| Основное | |
| Класс устройства | портативный |
| Тип устройства | DLP |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Изображение | |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Световой поток | 4000 люмен |
| Контрастность | 2500:1 |
| Световой поток в экономичном режиме | 3200 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Габариты | |
| Вес | 3.3 кг |
| Размеры (ШxВxГ) | 290x99x254 мм |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHP |
| Срок службы лампы | 2000 часов |
| Количество ламп | 1 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
| Мощность лампы | 280 Вт |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Коммуникации | Ethernet |
| Порты | RS-232 |
| Проекция | |
| Размеры по диагонали | от 0.76 до 7.62 м |
| Фокусное расстояние | 16.88 - 21.88 мм |
| Проекционное расстояние | 1.2 - 9.2 м |
| Масштабирование оптическое | 1.3x |
| Масштабирование цифровое | 2x |
| Частота кадровой развертки | 56 - 120 Гц |
| Диафрагма | 2.59 - 2.87 |
| Отношение расстояния к размеру изображения | 1.51:1 - 1.97:1 |
| Частота строчной развертки | 31 - 100 кГц |
| Дополнительно | |
| Количество встроенных громкоговорителей | 2 x 5 Вт |
Похожие товары: