Электроника и Фото:
Sven HT-408
| Основные характеристики | |
| Материал корпуса колонок | пластик |
| Материал корпуса сабвуфера | дерево |
| Суммарная мощность | 80 Вт |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | активная |
| Частотный диапазон | 45-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Размеры динамиков | СЧ: 76 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Размеры (ШхВхГ) | 90х132х80 мм |
| Количество полос | 1 |
| Магнитная защита | |
| Мощность | 10 Вт |
| Частотный диапазон | 45-20000 Гц |
| Фронтальные колонки | |
| Размеры динамиков | СЧ: 76 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Тип | полочные |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Размеры (ШхВхГ) | 90х132х80 мм |
| Количество полос | 1 |
| Магнитная защита | |
| Мощность | 10 Вт |
| Частотный диапазон | 45-20000 Гц |
| Усилитель | |
| Интерфейсы | линейный вход (стерео), линейный вход (многоканальный) |
| Регулировка тембра | НЧ, ВЧ |
| Пульт ДУ | |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Размеры динамиков | 165 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 320x345x200 мм |
| Мощность | 30 Вт |
| Центральный канал | |
| Размеры динамиков | СЧ: 76 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Размеры (ШхВхГ) | 90х132х80 мм |
| Количество полос | 1 |
| Магнитная защита | |
| Мощность | 10 Вт |
| Частотный диапазон | 45-20000 Гц |
| Дополнительно | |
| Варианты отделки | черный, серебрянный |
| Дополнительная информация | цифровой процессор обработки аудиосигнала (5.1 Virtual Surround); раздельное управление громкостью каналов; 4-режимный эквалайзер |
Похожие товары:
Продавцы этого товара в данный момент не найдены.