Электроника и Фото:
Sony SS-FCR6000
| Основные характеристики | |
| Суммарная мощность | 660 Вт |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Частотный диапазон | 40-50000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Вес | 0.9 кг |
| Размеры динамиков | НЧ: 70 мм |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Размеры (ШхВхГ) | 110x170x111 мм |
| Чувствительность | 85 дБ |
| Магнитная защита | |
| Мощность | 100 Вт |
| Фронтальные колонки | |
| Вес | 12.2 кг |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Тип | напольные |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Размеры (ШхВхГ) | 215x950x260 мм |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Количество полос | 3 |
| Магнитная защита | |
| Мощность | 180 Вт |
| Центральный канал | |
| Вес | 1.6 кг |
| Размеры динамиков | НЧ: 2x70 мм |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Размеры (ШхВхГ) | 430x86x105 мм |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Магнитная защита | |
| Мощность | 100 Вт |
| Дополнительно | |
| Крепления для монтажа | |
Похожие товары:
Где купить Sony SS-FCR6000
выберите магазин:
сортировать по цене