Электроника и Фото:
Harman/Kardon HKTS 11
| Основные характеристики | |
| Суммарная мощность | 800 Вт |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Частотный диапазон | 35-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Вес | 1 кг |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, СЧ: 2х75 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Размеры (ШхВхГ) | 100х243х92 мм |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Количество полос | 2 |
| Импеданс | 8 Ом |
| Мощность | 120 Вт |
| Фронтальные колонки | |
| Вес | 1 кг |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, СЧ: 2х75 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Тип | полочные |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Размеры (ШхВхГ) | 100х243х92 мм |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Количество полос | 2 |
| Импеданс | 8 Ом |
| Мощность | 120 Вт |
| Сабвуфер | |
| Вес | 21.8 кг |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Размеры динамиков | 254 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Размеры (ШхВхГ) | 340х479х340 мм |
| Мощность | 200 Вт |
| Центральный канал | |
| Вес | 1 кг |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, СЧ: 2х75 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Размеры (ШхВхГ) | 241х102х92 мм |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Количество полос | 2 |
| Импеданс | 8 Ом |
| Мощность | 120 Вт |
| Дополнительно | |
| Варианты отделки | серебристый |
Похожие товары:
Продавцы этого товара в данный момент не найдены.