Электроника и Фото:
BBK EC-C/EC-S
| Основные характеристики | |
| Материал корпуса колонок | MDF |
| Суммарная мощность | 80 Вт |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Частотный диапазон | 70-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Вес | 4.4 кг |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 101.6 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Размеры (ШхВхГ) | 285х170х215 мм |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Количество полос | 2 |
| Импеданс | 6 Ом |
| Мощность | 25 Вт |
| Частотный диапазон | 70-20000 Гц |
| Центральный канал | |
| Вес | 5.8 кг |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 2х101.6 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Размеры (ШхВхГ) | 150х425х195 мм |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Количество полос | 2 |
| Импеданс | 6 Ом |
| Мощность | 30 Вт |
| Частотный диапазон | 60-20000 Гц |
Похожие товары:
Продавцы этого товара в данный момент не найдены.