Комплектующие:
Видеокарта Palit GeForce 9500 GT 512 Mb
| Общие характеристики | |
| Поддержка PCI Express 2.0 | |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce 9500 GT |
| Кодовое название графического процессора | G96 |
| Тип подключения | PCI-E (возможны варианты) |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Техпроцесс | 55 нм |
| Интерфейс | PCI-E 2.0 (возможны варианты) |
| Дополнительные характеристики | |
| Пассивное охлаждение | |
| Технические характеристики | |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Частота видеопамяти | 800 / 1000 / 1600 МГц |
| Частота шейдерных блоков | 1400 МГц (возможны варианты) |
| Объем видеопамяти | 512 Мб |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | |
| Частота графического процессора | 450 / 550 МГц |
| Тип видеопамяти | GDDR2 / GDDR3 |
| Подключение | |
| Разъемы | DVI, D-Sub, TV-out, YPrPb, поддержка HDCP / DVI, поддержка HDCP, HDMI, VGA / DVI, поддержка HDCP, VGA / DVI, поддержка HDCP, VGA, TV-out, компонентный |
| Математический блок | |
| Максимальная степень FSAA | 16x |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальное число текстурных блоков на каждом пиксельном конвейере | 1 (возможны варианты) |
| Версия шейдеров | 4.0 (возможны варианты) |
| Число блоков растеризации | 8 (возможны варианты) |
| Версии пиксельных/вершинных шейдеров | 4.0/4.0 (возможны варианты) |
| Число текстурных блоков | 16 (возможны варианты) |
| Максимальное число пиксельных/вершинных конвейеров | 32/32 (возможны варианты) |
| Поддержка стандартов | DirectX 10.0, OpenGL 2.1 / DirectX 10.0, OpenGL 3.2 |
| Число универсальных процессоров | 32 (возможны варианты) |
Похожие товары: