Комплектующие:
Видеокарта Sapphire Radeon HD 3850 512 Mb
| Общие характеристики | |
| Поддержка PCI Express 2.0 | |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | ATI Radeon HD 3850 |
| Кодовое название графического процессора | RV670 Pro |
| Тип подключения | PCI-E (возможны варианты) |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Техпроцесс | 0.055 мкм / 55 нм |
| Интерфейс | PCI-E 2.0 (возможны варианты) |
| Дополнительные характеристики | |
| Размеры | 231x111 мм (возможны варианты) |
| Необходимость дополнительного питания | |
| Технические характеристики | |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Частота видеопамяти | 1656 МГц |
| Поддержка CrossFire X | |
| Объем видеопамяти | 512 Мб |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | |
| Частота графического процессора | 668 МГц |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Подключение | |
| Разъемы | 2xDVI, TV-out, YPrPb, поддержка HDCP / DVI x2, поддержка HDCP, TV-out, компонентный |
| Математический блок | |
| Максимальная степень FSAA | 24x |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальное число текстурных блоков на каждом пиксельном конвейере | 1 (возможны варианты) |
| Версия шейдеров | 4.1 (возможны варианты) |
| Версии пиксельных/вершинных шейдеров | 4.1/4.1 (возможны варианты) |
| Максимальное число пиксельных/вершинных конвейеров | 320/320 |
| Поддержка стандартов | DirectX 10.1, OpenGL 2.1 / DirectX 10.1, OpenGL 3.1 |
Похожие товары:
Продавцы этого товара в данный момент не найдены.